| MARCA | MARVO |
| MODELO | G961 |
| SENSOR | óptico, PAW3327DB + BY8801 |
| DPI | 400-800-1600-2400-3200-7000-9000-12000 (predeterminado) |
| BOTONES | 6 (programables) |
| CLASIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR | 20 millones de clics |
| LUZ DE FONDO | RGB |
| TASA DE SONDEO | hasta 1000 Hz |
| INTERFAZ | USB 2.0 |
| LONGITUD DEL CABLE | 1.6 m |
| PESO | 75 g |
| TAMAÑO | 125 x 64 x 43 mm |
| SOPORTE DE SISTEMA OPERATIVO | Windows 7 o más reciente |
| 1 cuota de $52.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.650,00 |
| 2 cuotas de $26.325,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.650,00 |
| 9 cuotas de $8.393,00 | Total $75.536,96 | |
| 12 cuotas de $6.817,74 | Total $81.812,84 | |
| 24 cuotas de $4.650,53 | Total $111.612,74 |
| 9 cuotas de $9.692,28 | Total $87.230,52 | |
| 12 cuotas de $8.101,08 | Total $97.212,96 |
| 18 cuotas de $5.290,45 | Total $95.228,06 |
| 1 cuota de $52.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.650,00 |
| 3 cuotas de $17.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.650,00 |
| 4 cuotas de $13.162,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.650,00 |
