| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | CS-H3c-R100-1K2WFL |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7 in |
| Iluminación mínima | 0,01 lx a (f/2.0, AGC ON) y 0 lx con infrarrojos |
| Distancia de visión nocturna mediante infrarrojos | Hasta 30 m (98 ft) |
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo |
| Lente | 4 mm a f/2.0; ángulo de visión: 82° (horizontal), 98° (diagonal) |
| Montura del objetivo | M12 |
| Reducción digital del ruido (DNR) | Reducción digital del ruido 3D |
| Rango dinámico amplio (WDR) | Rango dinámico amplio digital |
| Conmutador día/noche | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático |
| Vídeo y audio | |
| Resolución máx. | 1080p, 1920 × 1080 |
| Velocidad de fotogramas | Máx.: 30 f/s y autoadaptativa durante la transmisión de red |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264 |
| Velocidad de bits de vídeo | Full HD; HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa. |
| Velocidad de bits de audio | Autoadaptativa |
| Máxima velocidad de bits | 2 Mbps |
| Red | |
| Estándar wifi | IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n |
| Intervalo de frecuencias | 2,4 GHz-2,4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | Admite 20 MHz |
| Seguridad | Cifrado WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA y WEP de 64/128 bits |
| Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps; 11n: 144 Mbps |
| Vinculación wifi | Vinculación de punto de acceso |
| Protocolo | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud |
| Protocolo de interfaz | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud |
| Red cableada | RJ45 × 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M) |
| General | |
| Dimensiones | 72 × 72 × 157 mm (2,83 × 2,83 × 5,98 in) |
| Medidas del paquete | 227 × 100 × 92 mm (8,94 × 3,94 × 3,62 in) |
| Peso | Peso neto: 250 g (8,82 oz), Incluyendo el paquete: 447 g (15,77 oz) |
| Grado IP | IP67 |
| Condiciones de funcionamiento | de −22 °F a 122 °F (de −30 ºC a 50 ºC ) 95 % de humedad o inferior (sin condensación) |
| Función | |
| Detección | Detección de siluetas humanas mediante tecnología de IA Detección de movimiento |
| Zona de alerta personalizada | Compatible |
| Integración | Funciona con Alexa, el Asistente de Google y el servicio web SIEEE |
| Función general | Antiparpadeo, transmisión dual, latido, imagen reflejada, protección con contraseña, marca de agua |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento local | Compatible con tarjetas microSD (de hasta 512 GB) |
| Almacenamiento en la nube | Compatible con el servicio de almacenamiento en la nube EZVIZ CloudPlay(requiere suscripción) |
| Potente | |
| Fuente de alimentación | 12 V CC y 1 A |
| Consumo de energía | Máx. 6 W |
| Contenido de la caja | |
| Contenido de la caja | - Cámara H3c Color |
| - Plantilla de perforación | |
| - Juego de tornillos | |
| - Kit impermeabilizante | |
| - Adaptador de corriente | |
| - Documento de información normativa | |
| - Guía de inicio rápido | |
| Certificados | |
| CE/FCC/UKCA/UL/RAEE/RoHS/REACH |
|
| 1 cuota de $124.292,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.292,00 |
| 3 cuotas de $41.430,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.292,00 |
| 2 cuotas de $62.146,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.292,00 |
| 9 cuotas de $19.813,53 | Total $178.321,73 | |
| 12 cuotas de $16.094,78 | Total $193.137,34 | |
| 24 cuotas de $10.978,61 | Total $263.486,61 |
| 9 cuotas de $22.880,78 | Total $205.926,99 | |
| 12 cuotas de $19.124,40 | Total $229.492,75 |
| 18 cuotas de $12.489,27 | Total $224.806,94 |
| 1 cuota de $124.292,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.292,00 |
| 3 cuotas de $41.430,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.292,00 |
| 4 cuotas de $31.073,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.292,00 |
